경영공시 자료

경영공시

번호

제목

작성일

조회

10 일반현황 2023.04.28 445
9 임직원수 2023.07.11 384
8 임원현황 2023.08.11 379
7 외부회계 감사보고서(2020년, 2021년,2022년) 2023.04.28 288
6 납세정보 현황 2023.04.28 210
5 자본금 및 주주현황 2023.04.28 269
4 요약 포괄손익계산서 2023.04.28 309
3 요약 재무상태표 2023.04.28 289
2 입찰 정보 2023.01.03 241
1 임직원 채용정보 2022.12.30 305
  • 1

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?